
Un Congreso más ágil, más práctico, más colaborativo
Programa intensivo y altamente dinámico aprovechando al máximo cada minuto del encuentro.
Metodología basada en casos reales: Como eje central compartimos situaciones reales, presentadas y discutidas por expertos de diferentes áreas.
Interrelación entre especialidades: Promovemos una visión transversal de la patología vascular, favoreceremos el diálogo entre especialidades, mostrando cómo la colaboración multidisciplinaria enriquece la comprensión de cada caso, mejora la toma de decisiones, generando soluciones más completas y efectivas.
Lunch Simposio con modalidad de actualización / novedades.
La Clausura será a través de un modelo innovador en una atmósfera amigable y descontracturada.
Dirigidas a: médicos intervencionistas vasculares, cirujanos, médicos clínicos, cardiólogos, hematólogos, radiólogos intervencionistas y todos aquellos profesionales relacionados con la Especialidad
Y además sumamos en agenda paralela
I Jornada para enfermeros profesionales y técnicos en Bioimágenes
7 DE MAYO 2026 TE ESPERAMOS, SE PARTE
AGENDATE, NO TE LO PIERDAS!!
Radiólogo intervencionista - Miami Cardiac and Vascular Institute at Baptist Health South Florida.
Registered Vascular Technologist at Washington State University, US
Elson S. Floyd College of Medicine, Washington State University Vancouver, WA, USA
Advanced Vascular Centres, Portland, OR, USA
HOPE Vascular and Podiatry, Houston, TX, US
Consultant vascular surgeon at Guy's and St Thomas' NHS Foundation Trust. El es profesor de cirugía venosa en King's College London.
Director del programa para: the European Venous Forum Hands on Workshops (EVF HOW) the Charing Cross Vascular Symposium venous programme
Editor para Vascular and Endovascular Review y forma parte del grupo editorial de International Angiology.
Full professor of radiology and director of the vascular and interventional radiology department at “Careggi”-University Hospital in Florence-Italy.
Cirujano Vascular y Endovascular periférico
Universidad de los Andes, Chile
Médico asociado a HENDOLAT
● 09:00 | Caso Clínico #1.
● 09:07 | Qué dispositivos utilizar ante los diferentes grados deenfermedad fémoro-poplítea - Dr. Constantino Peña
● 09:14 | The new approach: definitive treatment based on plaque morphology - Dr. Fabrizio Fanelli
● 09:21 | Cuál es mi mejor estrategia endovascular para oclusiones fémoro-popliteas - Dr. Martin Rabellino
● 09:28 | Cuál es mi mejor estrategia quirúrgica para oclusiones fémoro-popliteas - Dr. Jeison Peñuela
● 09:35| Debate
● 09:49 | Caso Clínico #2.
● 09:56 | How Should We Assess Perfusion Following BTK Intervention? - RVT Jill Sommerset
● 10:03 | Abordaje endovascular de la calcificación difusa infrapatelar - Dr. Agustin Hauqui
● 10:10 | Cómo optimizar los resultados endovasculares en BTK más allá del DCB - Dr. Maximiliano Rossi
● 10:17 | ¿Necesitamos un centro de cuidado de heridas / partes blandas? - Dr. Nicolás Raimondi
● 10:24 | Debate
● 11:20 | Caso Clínico #3
● 11:27 | Reconstrucción endovascular aorto ilíaca: ¿cómo determinar la mejor opción? - Dr. Jeison Peñuela
● 11:34 | Estrategias para incrementar el screening de pacientes candidatos a EVAR - Dr. Pablo Lamelas
● 11:41 | ¿Cómo resolver aneurismas ilíacos aislados? - Dr. Mariano Ferreira
● 11:48 | Alternativas más allá de los coils y pegamentos en el tratamiento de endoleaks - Dr. Constantino Peña
● 11:55 | Debate
● 12:09 | Caso Clínico #4
● 12:16 | ¿Cuándo referir un paciente para denervación renal? - Dr. Sebastián Obregón
● 12:23 | ¿Cuándo no referir un paciente para denervación renal? - Dr. Miguel Schiavone
● 12:30 | Denervación renal para el tratamiento de la HTA refractaria - Dr. Juan Manuel Telayna (h)
● 12:37 | Tratamiento antitrombótico en enfermedad vascular periférica - Dr. José Bonorino
● 12:44 | Debate
● Perspectiva actual de las placas carotídeas y el riesgo de stroke. Dr. Alejandro Ceciliano
● Revascularización carotídea: el stent está de regreso. Dr. Ricardo Costantini
● TCAR: ¿cuándo es la mejor opción? Dr. Marcelo Pataro
● 14:01 | Caso Clínico #5
● 14:08 | Compresión de la vena renal: perspectivas actuales del tratamiento quirúrgico vs endovascular - Dr. Constantino Peña
● 14:15 | Várices pélvicas: tratamiento endovascular. - Dr. Sergio Sierre
● 14:22 | Sindrome venoso pélvico: stent y coils en la misma sesión?. - Dr. Constantino Peña
● 14:29 | Importancia de imágenes intravasculares en sindrome Nutcracker - Dr. Sergio Sierre
● 14:36 | Debate.
● 14:50 | Caso Clínico #6
● 14:57 | Trombosis aguda ilio-cava: Cuál es la mejor estrategia? - Dr. Martin Rabellino
● 15:04| Management of in stent occlusions. - Dr. Stephen Black
● 15:11 | QOL en sindrome postrombótico: enseñanzas de ARIVA Trial - Dr. Maria Ester Aris Cancela
● 15:18 | Agonistas GLP-1 en enfermedad vascular - Dr. Carlos Castelaro
● 15:25 | Debate.
● 16:21 | Caso Clínico #7
● 16:28 | FVC efecto de clase o selección del dispositivo según características del paciente? - Dr. Fabio Muñoz
● 16:35 | FVC propuesta de clasificación de remoción - Dr. Juan Manuel Telayna
● 16:42 | ¿Cuáles trombosis venosas profundas requieren de intervención endovascular? - Dr. Maria Ester Aris Cancela
● 16:49 | Poblaciones especiales: manejo de Trombosis Venosa Profunda VENOSA PROFUNDA en adolescencia - Dr. Paulo Colimodio
● 16:56 | Debate.
● 17:10 | Caso Clínico #8
● 17:17 | ¿Los nuevos trials van a cambiar la estrategia de tratamiento en TEP de riesgo intermedio?- Dr. Jorge Bilbao
● 17:24| Estado del arte en trombectomía pulmonar en 2026. - Dr. Ricardo Costantini
● 17:31 | ¿Cómo manejar pacientes al alta post TEP? - Dr. Paulo Colimodio
● 17:38 | Importancia de grupos PERT: ¿Hay lugar para grupos PERT virtuales - a demanda?- Dr. Federico Bottaro
● 17:45 | Debate.
● 11:20 | Presentación de las Jornadas - Prof. Lic. Enf. Cintia Alcaráz
● 11:34 | Importancia de la formación continua - Prof. Lic. Tec Vanesa Ferreyra
● 11:48 | Radioprotección I - Prof. Lic. Tec. Cristian Sanabria
● 12:02 | Mirada clínica de Enfermería en Síndrome de May Thurner - Prof. Lic. Tec. Gisele Sevilán
● 12:16 | Medios de contraste - Lic. Tec. Verónica Santucho
● 12:30 | Debate
● 14:01 | Avances en arteriografía y angioplastia. Nuevas fronteras en el tratamiento de enfermedad vascular periférica - Lic. Nicolás Matiz - Lic. Denis Rios
● 14:15 | Seguridad del paciente en sala de Hemodinamia - Prof. Lic. Enf. Cintia Alcaráz
● 14:29 | Caso clínico desde la óptica de EnfermeríaI - Lic. Martín Quispe
● 14:43 | Radioprotección II - Prof. Lic. Tec. Cristian Sanabria
● 14:57 | Inteligencia artificial aplicada a Educación y Enfermería - Prof. Lic. Tec. Vanesa Ferreyra
● 15:11 | Debate

Dr. Juan Manuel Telayna
Cardiología Clínica
Cardioangiología Intervencionista

Dr. Ricardo Costantini
Cardiología Clínica
Cardioangiología Intervencionista

Dr. Sergio Sierre
Radiología Intervencionista

Dra. M Esther Aris Cancela
Hemostasia y Trombosis

Dr. Paulo Colimodio
Hemostasia y Trombosis

Dr. Jorge Bilbao
Cardiología Crítica

Dr. José Bonorino
Cardiología Crítica

Dr. Marcelo Pataro
Cirugía Vascular

Dr. Juan Manuel Telayna (h)
Cardiología Intervencionista

Médicos: $ 40.000
Residentes | Técnicos | Enfermeros: SIN CARGO
(presentar constancia que lo acredite)
Fecha de cierre de inscripciones: 5 de mayo 2026
Solicitar beca: secretaria@anafinochietto.com.ar









Los asistentes a las Jornadas JAVA 2026 podrán gestionar su participación en Talleres que se realizarán a lo largo del segundo semestre 2026.
Se debatirá acerca de la estrategia global del procedimiento, accesos vasculares, el paso a paso de la intervención, materiales a utilizar y cuidados peri-intervención.
El objetivo final de estos Talleres de intervenciones vasculares periféricas es constituir un espacio académico personalizado y dentro de la Sala de Hemodinamia.
Sé parte de esta oportunidad
- Explorando las últimas ideas y herramientas prácticas
- Desarrollando agilidad estratégica que impulsen resultados clínicos satisfactorios para los pacientes.
Double Tree by Hilton
Reconquista 945, Cdad. Autónoma de Buenos Aires
Medios de transporte que llegan: Colectivos: 61 - 130 - 152 Tren: MITRE - ROCA - SAN MARTÍN
Subte: Líneas C (estación San Martín) E (estación Catalinas) B (estación Florida)
Click sobre la imagen para ampliarla
Cómo llegar desde Retiro: Click aqui